kurs wymiany dzisiejszy:
1 USD =
33.28 THB
1 USD warte jest 33.279771 THB na dzisiejszy dzień (2023-02-04)
Invert: Kurs THB/USD
0.xx USD/THB
1.xx USD/THB
USD | Value: | Waluta |
---|---|---|
1 USD = | 4.37 PLN | USD / PLN |
1 USD = | 0.9255 EUR | USD / EUR |
1 USD = | 1 USD | USD / USD |
1 USD = | 0.83 GBP | USD / GBP |
1 USD = | 0.9265 CHF | USD / CHF |
1 USD = | 22.0211 CZK | USD / CZK |
1 USD = | 70.6488 RUB | USD / RUB |
1 USD = | 36.9323 UAH | USD / UAH |
1 USD = | 6.9803 HRK | USD / HRK |
1 USD = | 359.66 HUF | USD / HUF |
1 USD = | 10.5376 SEK | USD / SEK |
1 USD = | 10.2175 NOK | USD / NOK |
1 USD = | 6.895 DKK | USD / DKK |
1 USD = | 131.195 JPY | USD / JPY |
1 USD = | 6.7751 CNY | USD / CNY |
1 USD = | 1.3412 CAD | USD / CAD |
1 USD = | 1.4443 AUD | USD / AUD |
Kurs Dolar Amerykański do innych walut swiata, tabela przeliczeniowa
THB | Value: | Waluta |
---|---|---|
1 THB = | 0.1313 PLN | THB / PLN |
1 THB = | 0.0278 EUR | THB / EUR |
1 THB = | 0.03 USD | THB / USD |
1 THB = | 0.0249 GBP | THB / GBP |
1 THB = | 0.0278 CHF | THB / CHF |
1 THB = | 0.6617 CZK | THB / CZK |
1 THB = | 2.1229 RUB | THB / RUB |
1 THB = | 1.1098 UAH | THB / UAH |
1 THB = | 0.2097 HRK | THB / HRK |
1 THB = | 10.8072 HUF | THB / HUF |
1 THB = | 0.3166 SEK | THB / SEK |
1 THB = | 0.307 NOK | THB / NOK |
1 THB = | 0.2072 DKK | THB / DKK |
1 THB = | 3.9422 JPY | THB / JPY |
1 THB = | 0.2036 CNY | THB / CNY |
1 THB = | 0.0403 CAD | THB / CAD |
1 THB = | 0.0434 AUD | THB / AUD |
Kurs Baht Tajski do innych walut swiata, tabela przeliczeniowa
x1 | x10 | x100 |
---|---|---|
1 Dolar = 33.28 Baht Tajski | 10 Dolar = 332.8 Baht Tajski | 100 Dolar = 3327.98 Baht Tajski |
2 Dolar = 66.56 Baht Tajski | 20 Dolar = 665.6 Baht Tajski | 200 Dolar = 6655.95 Baht Tajski |
3 Dolar = 99.84 Baht Tajski | 30 Dolar = 998.39 Baht Tajski | 300 Dolar = 9983.93 Baht Tajski |
4 Dolar = 133.12 Baht Tajski | 40 Dolar = 1331.19 Baht Tajski | 400 Dolar = 13311.91 Baht Tajski |
5 Dolar = 166.4 Baht Tajski | 50 Dolar = 1663.99 Baht Tajski | 500 Dolar = 16639.89 Baht Tajski |
6 Dolar = 199.68 Baht Tajski | 60 Dolar = 1996.79 Baht Tajski | 600 Dolar = 19967.86 Baht Tajski |
7 Dolar = 232.96 Baht Tajski | 70 Dolar = 2329.58 Baht Tajski | 700 Dolar = 23295.84 Baht Tajski |
8 Dolar = 266.24 Baht Tajski | 80 Dolar = 2662.38 Baht Tajski | 800 Dolar = 26623.82 Baht Tajski |
9 Dolar = 299.52 Baht Tajski | 90 Dolar = 2995.18 Baht Tajski | 900 Dolar = 29951.79 Baht Tajski |